<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайн-журнал №1. &#187; бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.dejurka.ru/tag/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dejurka.ru</link>
	<description>Дизайн-журнал №1. Актуальная информация для дизайнеров, веб дизайнеров, программистов и разработчиков сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2019 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как собирать и использовать данные&#160;пользователей</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/data-business-value/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/data-business-value/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=176203</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/data-business-value/"><img title="Как собирать и использовать данные&nbsp;пользователей" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/02/data-business-value-small.jpg" alt="Как собирать и использовать данные&nbsp;пользователей" width="283" height="108" /></a></span><br/>Мы живем во времена больших данных, и сегодня как никогда важно опираться на конкретную и актуальную информацию для успешного ведения бизнеса. С каждым годом люди доверяют все больше сведений о себе сервисам, с которыми работают. Если вы еще не собираете данные о своих настоящих и потенциальных клиентах, пришло время заняться этим! Вам также необходимо собирать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/data-business-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 простых и эффективных советов для создателей&#160;приложений</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/getting-real/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/getting-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн приложений]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные приложения]]></category>
		<category><![CDATA[советы дизайнерам]]></category>
		<category><![CDATA[студии веб-дизайна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=176081</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/getting-real/"><img title="6 простых и эффективных советов для создателей&nbsp;приложений" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/02/getting-real-small.jpg" alt="6 простых и эффективных советов для создателей&nbsp;приложений" width="283" height="108" /></a></span><br/>Стартап может начать кто угодно. Вам не нужно заканчивать бизнес-школу для этого. Однако первое время может быть нелегко. Чтобы найти свой стиль работы и управления проектом, нужно съесть не одну собаку. На помощь приходит литература. Множество книг написаны о том, как избежать популярных ошибок и найти свою схему работы. Одна из таких книг называется Getting Real. Книга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/getting-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные фотографии на&#160;бизнес-тему</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/graphics/business-photo-free/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/graphics/business-photo-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[клипатрт]]></category>
		<category><![CDATA[растровый клипарт]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=160976</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/graphics/business-photo-free/"><img title="Бесплатные фотографии на&nbsp;бизнес-тему" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2017/01/business-photo-free-small.jpg" alt="Бесплатные фотографии на&nbsp;бизнес-тему" width="283" height="108" /></a></span><br/>Бизнес - одна из самых популярных  тем в дизайне, однако вместе с этим  и одна из самых сковывающих. В конце концов творчески подойти к оформлению проекта для юриста, банка или консалтинг-центра не так просто. А уж продать этот подход еще сложнее. Зато бесплатные фотографии на бизнес-тему вам наверняка пригодятся. Они помогут оживить строгий дизайн. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/graphics/business-photo-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Креатив в&#160;визитках</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/creative-in-business-card-design/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/creative-in-business-card-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 03:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[визитка]]></category>
		<category><![CDATA[визитки образцы]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[создание визиток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=30637</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/creative-in-business-card-design/"><img title="Креатив в&nbsp;визитках" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2011/11/creative-in-business-card-design00.jpg" alt="Креатив в&nbsp;визитках" width="283" height="105" /></a></span><br/>Всякие визитки видела, но таких выкрутасов - еще нет. Это ж додуматься - печатать визитку на пакетике с каким-то подозрительным белым порошком! Как ее забавно, наверно, вручать клиенту... Или на вышедших из оборота банкнотах. Прикольные визитки, хотя, мало кто их заказчиков, пожалуй, согласится на такой креативный дизайн. Поцокают языками, поохают - и попросят чего-то "чуть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/creative-in-business-card-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 стильных визитных&#160;карточек</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/graphics/35-stylish-business-card/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/graphics/35-stylish-business-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[визитка]]></category>
		<category><![CDATA[визитки]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[типографика]]></category>
		<category><![CDATA[фирменный стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=19915</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/graphics/35-stylish-business-card/"><img title="35 стильных визитных&nbsp;карточек" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2010/06/35.jpg" alt="35 стильных визитных&nbsp;карточек" width="283" height="105" /></a></span><br/>В наше время, если вы хотите идти в ногу с конкурентами, вы должны как можно креативнее и ярче представить свою работу. Завлечь клиента чем-то необычным и отличающимся от других, запомниться ему. Для достижения этой цели, вам и вашему бизнесу просто необходим свой фирменный стиль. Он, как никто другой, практически без слов, сможет рассказать о вашей сфере деятельности и оставить в памяти потенциального клиента весомый отпечаток. Думаем, вы согласитесь, что для делового человека, визитная карточка стала таким-же важным атрибутом, как и фирменный стиль для процветающей компании. Естественно, чем визитка будет необычнее и ярче, тем больше у вас шансов на то, что именно к ней потянется рука вашего потенциального заказчика.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/graphics/35-stylish-business-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 идеальных бизнес&#160;сайтов</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/web-design/11-business-designs/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/web-design/11-business-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн сайта]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/web-design/11-business-designs/"><img title="11 идеальных бизнес&nbsp;сайтов" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2008/05/clip-image0041.gif" alt="11 идеальных бизнес&nbsp;сайтов" width="283" height="254" /></a></span><br/>Хотите знать как совместить бизнес стиль и приятный для пользователя дизайн? Мы представляем вам обзор 11 совершенных бизнес дизайнов компаний различных странах мира.
Надеемся они натолкнут вас на отличные идеи.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/web-design/11-business-designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
