<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайн-журнал №1. &#187; инструменты</title>
	<atom:link href="http://www.dejurka.ru/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dejurka.ru</link>
	<description>Дизайн-журнал №1. Актуальная информация для дизайнеров, веб дизайнеров, программистов и разработчиков сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2019 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Полезные инструменты для&#160;веб-разработчиков</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/useful-tools-for-web-developers/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/useful-tools-for-web-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[useful tools for web developers]]></category>
		<category><![CDATA[инстр]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты для веб-разработчиков]]></category>
		<category><![CDATA[полезные инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[полезные инструменты для веб-разработчиков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=86185</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/useful-tools-for-web-developers/"><img title="Полезные инструменты для&nbsp;веб-разработчиков" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2013/09/useful-tools-for-web-developers-91.jpg" alt="Полезные инструменты для&nbsp;веб-разработчиков" width="283" height="108" /></a></span><br/>Дежурка периодически радует своих читателей подборками различных плагинов, инструментов и полезных приложений для веб-дизайнеров, разработчиков или же для просто заинтересованных людей. Сегодня вашему внимаю предлагается дополнительная порция инструментов для веб-разработчиков, среди которых вы, возможно, найдете полезные именно вам. Желаем приятного ознакомления и успехов в вашем труде!   Source Tree Приложение, которое позволяет управлять своими архивами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/useful-tools-for-web-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ресурсы для дизайнеров и&#160;разработчиков</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/tools_for_web_designers/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/tools_for_web_designers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5- ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[адаптивный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты для веб-разработчиков]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы для дизайнеров]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы для разработчиков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=82239</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/tools_for_web_designers/"><img title="Ресурсы для дизайнеров и&nbsp;разработчиков" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2013/08/tools_for_web_designers.jpg" alt="Ресурсы для дизайнеров и&nbsp;разработчиков" width="283" height="105" /></a></span><br/>Большинство веб-разработчиков сталкиваются с проблемой поиска нужных инструментов и ресурсов. Очень сложно среди сотен существующих выделить те, которые идеально подойдут для вас и для вашего проекта. Хотим предоставить вам список — с некоторыми из них вы уже сталкивались, а некоторые, возможно, станут приятной находкой и помогут сэкономить ваше драгоценное время. &#160; &#160; &#160; Free Email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/tools_for_web_designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные ресурсы для дизайнеров и&#160;разработчиков</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/designers_developers_resources/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/designers_developers_resources/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5- ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[адаптивный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты для веб-разработчиков]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы для дизайнеров]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы для разработчиков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=81833</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/designers_developers_resources/"><img title="Полезные ресурсы для дизайнеров и&nbsp;разработчиков" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2014/07/designers_developers_resources.jpg" alt="Полезные ресурсы для дизайнеров и&nbsp;разработчиков" width="283" height="105" /></a></span><br/>Время от времени мы  публикуем полезные инструменты, которые могут облегчить жизнь дизайнеров и разработчиков. Здесь вы найдете  несколько полезных JQuer-плагинов, онлайн инструменты для работы со стилями и графикой, бесплатные исходники. Пролистайте список, возможно, вы найдете что-то новое для себя.     Picksum Ipsum  Генератор текста-рыбы, который использует реплики известных актеров, таких как Клинт Иствуд, Майкл Кейн, Джим Керри и Морган [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/designers_developers_resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 инструментов для веб-разработчиков, которые помогут сэкономить&#160;время</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/web_design_developer_tools/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/web_design_developer_tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[CSS фреймворки]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5- ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[адаптивный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты для веб-разработчиков]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы для дизайнеров]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы для разработчиков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=77340</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/web_design_developer_tools/"><img title="30 инструментов для веб-разработчиков, которые помогут сэкономить&nbsp;время" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2013/04/web_design_developer_tools.jpg" alt="30 инструментов для веб-разработчиков, которые помогут сэкономить&nbsp;время" width="283" height="105" /></a></span><br/>В нашей области очень важно знать, как выполнить ту или иную задачу, а также использовать творческий подход для выполнения. Однако этого не всегда достаточно. Очень большое значение также имеет выбор правильныx инструментов, с помощью которых задачу можно решить намного проще и быстрее. Ведь очень часто разработчики получают проекты "на вчера", и время - не последний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/web_design_developer_tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные HTML5&#160;онлайн-инструменты</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/web-design/html5-tools/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/web-design/html5-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 07:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты для веб-разработчиков]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн инструменты html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=65069</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/web-design/html5-tools/"><img title="Полезные HTML5&nbsp;онлайн-инструменты" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2012/10/html5-tools.jpg" alt="Полезные HTML5&nbsp;онлайн-инструменты" width="283" height="105" /></a></span><br/>HTML5 - пятая версия html-стандарта. В HTML5 появляется множество синтаксических особенностей. Например, элементы &#60;video&#62;, &#60;audio&#62; и &#60;canvas&#62;, а также возможность использования SVG. Сегодня мы представляем Вашему вниманию подборку полезных HTML5 онлайн-инструментов, которые наверняка пригодятся вам в работе и сэкономят кучу времени. Все инструменты абсолютно бесплатные и их можно использовать в режиме онлайн. &#160; On/Off  переключатель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/web-design/html5-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые полезные ресурсы для дизайнеров и&#160;разработчиков</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/usefull-tools-for-designers-and-developers/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/usefull-tools-for-designers-and-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[полезные ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=55641</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/usefull-tools-for-designers-and-developers/"><img title="Новые полезные ресурсы для дизайнеров и&nbsp;разработчиков" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2012/06/usefull-tools.jpg" alt="Новые полезные ресурсы для дизайнеров и&nbsp;разработчиков" width="283" height="105" /></a></span><br/>Время на месте не стоит,  в сети появляется всё больше полезных инструментов, которые могут вам пригодится при создании сайтов. Поэтому сегодня мы представляем вашему вниманию коллекцию ресурсов, которые могут существенно облегчить процесс и сэкономить время или даже послужат источниками вдохновения. &#160; 1. CodePen CodePen - нашумевший проект Криса Койера. Его можно сравнить с Dribble, только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/usefull-tools-for-designers-and-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pen Tool: мастер-класс по использованию инструмента&#160;Перо</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/graphics/pen-tool-tutorial/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/graphics/pen-tool-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[пен тул]]></category>
		<category><![CDATA[перо]]></category>
		<category><![CDATA[пути фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[туториал перо]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=29209</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/graphics/pen-tool-tutorial/"><img title="Pen Tool: мастер-класс по использованию инструмента&nbsp;Перо" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2011/10/pen-tool-tutorial00.jpg" alt="Pen Tool: мастер-класс по использованию инструмента&nbsp;Перо" width="283" height="105" /></a></span><br/>Был давным-давно на PSD Tuts отличный урок-тренажер для новичков, желающих мастерски владеть таким полезным и удобным инструментом Photoshop как Pen tool (Перо в русскоязычной версии). Хотела я на него сегодня сослаться, да не вышло - что то там перекосилось на psd.tutsplus.com и картинки в уроке больше не отображаются. А туториал полезный, вот и решила я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/graphics/pen-tool-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наглядно о самых современных средствах&#160;веб-разработки</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/visual-showcase-of-new-features/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/visual-showcase-of-new-features/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[средства веб]]></category>
		<category><![CDATA[туториал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=27900</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/visual-showcase-of-new-features/"><img title="Наглядно о самых современных средствах&nbsp;веб-разработки" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2011/09/visual-showcase-of-new-features.jpg" alt="Наглядно о самых современных средствах&nbsp;веб-разработки" width="283" height="105" /></a></span><br/>Уже больше месяца как начал работу сайт, созданный совместными усилиями Big Spaceship и Adobe - theexpressiveweb.com. Это не просто очередной ресурс о различных современнных средствах веб-разработки. Целью этого проекта является максимально быстро, наглядно и понятно объяснить, а главное, продемонстрировать значения и особенности применения дюжины самых новых инструментов веб-разработчика. Сам по себе сайт создан с максимально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/visual-showcase-of-new-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
