<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайн-журнал №1. &#187; негативное&nbsp;пространство</title>
	<atom:link href="http://www.dejurka.ru/tag/%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dejurka.ru</link>
	<description>Дизайн-журнал №1. Актуальная информация для дизайнеров, веб дизайнеров, программистов и разработчиков сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2019 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Использование негативного пространства в&#160;иллюстрациях</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/negative-space-art/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/negative-space-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации для вдохновения]]></category>
		<category><![CDATA[негативное пространство]]></category>
		<category><![CDATA[необычный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=138092</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/negative-space-art/"><img title="Использование негативного пространства в&nbsp;иллюстрациях" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2015/09/negative-space-art-small.jpg" alt="Использование негативного пространства в&nbsp;иллюстрациях" width="283" height="108" /></a></span><br/>Многие дизайнеры, художники и иллюстраторы используют негативное пространство в своих работах, чтобы добиться наиболее интересных результатов. Такие приемы всегда смотрятся эффектно и привлекают внимание. Сегодня мы собрали иллюстрации, в которых обыграно негативное пространство. &#160; &#160; Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник  Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник  Источник  Источник Источник Источник Источник Источник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/negative-space-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
