<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайн-журнал №1. &#187; цветовая&nbsp;палитра</title>
	<atom:link href="http://www.dejurka.ru/tag/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dejurka.ru</link>
	<description>Дизайн-журнал №1. Актуальная информация для дизайнеров, веб дизайнеров, программистов и разработчиков сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2019 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Крутое сочетание цветов в графическом&#160;дизайне</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/graphic-design-colors/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/graphic-design-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение цветом]]></category>
		<category><![CDATA[графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=186248</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/graphic-design-colors/"><img title="Крутое сочетание цветов в графическом&nbsp;дизайне" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/11/graphic-design-colors-small.jpg" alt="Крутое сочетание цветов в графическом&nbsp;дизайне" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня вдохновляемся интересными палитрами, которые используют дизайнеры при создании самых разных проектов. Это может быть иллюстрации, упаковка, брендинг или полиграфия. Основной объединяющий фактор - сочетание цветов, которое нам особенно понравилось. &#160; &#160; Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник  Источник  Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник  Источник Источник Источник Источник Смотрите также: Градиенты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/graphic-design-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сочные палитры Джея&#160;Гордона</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/jay-gordon-art/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/jay-gordon-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=184031</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/jay-gordon-art/"><img title="Сочные палитры Джея&nbsp;Гордона" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/09/jay-gordon-art-small.jpg" alt="Сочные палитры Джея&nbsp;Гордона" width="283" height="108" /></a></span><br/>Герой нашей сегодняшней публикации - иллюстратор Джей Гордон, который понравился нам смелостью в выборе палитры. В то время как многие сегодня выбирают модные палые и пастельные тона, или предпочитают более спокойные гаммы, чтобы изображение "не кричало", Джей решает что цвета много не бывает и щедро раздает пылающие оттенки красного, сочные зеленые и синие цвета. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/jay-gordon-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неоновое вдохновение от Джульет&#160;Оберндорфер</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/juliette-oberndorfer-art/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/juliette-oberndorfer-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрация]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=183302</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/juliette-oberndorfer-art/"><img title="Неоновое вдохновение от Джульет&nbsp;Оберндорфер" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/08/juliette-oberndorfer-art-small.jpg" alt="Неоновое вдохновение от Джульет&nbsp;Оберндорфер" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня мы знакомимся с иллюстратором из Франции по имени Джульет Оберндорфер. У нее много талантов, среди которых и поделки из бумаги. Но наше внимание привлекли графические работы Джульет. Особенно интересна цветовая схема. Неоновые яркие цвета соседствуют с темными оттенками, и делают иллюстрации особенно привлекательными. &#160; &#160; Смотрите также: Много монстров и пара кроссовок в иллюстрациях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/juliette-oberndorfer-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вдохновение в спокойных тонах от Даиелы&#160;Галлего</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/daniela-gallego-art/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/daniela-gallego-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=182367</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/daniela-gallego-art/"><img title="Вдохновение в спокойных тонах от Даиелы&nbsp;Галлего" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/07/daniela-gallego-art-small1.jpg" alt="Вдохновение в спокойных тонах от Даиелы&nbsp;Галлего" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня знакомимся с творчеством Даниелы Галлего. Она работает в необычном стиле. Здесь смешивается наивность, уют, необычная цветовая палитра, интересные формы и образы, и капелька сюрреализма. Рассматривать работы Даниелы приятно в том числе и потому, что они выполнены в спокойных, крайне приятных для глаза тонах. &#160; &#160; Другие работы Даниелы смотрите в ее портфолио. Смотрите также: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/daniela-gallego-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вдохновляющие примеры цветных&#160;волос</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/hair-color-inspiration/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/hair-color-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 06:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение цветом]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=181934</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/hair-color-inspiration/"><img title="Вдохновляющие примеры цветных&nbsp;волос" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/07/hair-color-inspiration-small.jpg" alt="Вдохновляющие примеры цветных&nbsp;волос" width="283" height="108" /></a></span><br/>Цветные волосы уже не редкость. Однако действительно красивое и качественное окрашивание может сделать не каждый мастер. Причем, часто это удовольствие не из дешевых. Сегодня же мы будем вдохновляться выдающимися работами колористов! Вас ждут невероятные сочетания оттенков и крутые эффекты на волосах. &#160; &#160; Источник Источник Источник  Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/hair-color-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветовые палитры, вдохновленные красками&#160;Китая</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/graphics/china-palettes/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/graphics/china-palettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение цветом]]></category>
		<category><![CDATA[готовые палитры]]></category>
		<category><![CDATA[палитра]]></category>
		<category><![CDATA[подобрать палитру]]></category>
		<category><![CDATA[сочетание цветов]]></category>
		<category><![CDATA[цвет в веб-дизайне]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая схема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=177908</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/graphics/china-palettes/"><img title="Цветовые палитры, вдохновленные красками&nbsp;Китая" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/03/china-palettes-small.jpg" alt="Цветовые палитры, вдохновленные красками&nbsp;Китая" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня мы вдохновляемся цветами красочного Китая. Вы найдете палитры, созданные по мотивам красивейших лугов, неописуемой природы, а также творений рук человеческих - расписных пагод и потолков, ярких улиц и утвари. Конечно будет много густых, сочных красных оттенков и золотых! &#160; &#160; Источник Источник  Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник  Источник Источник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/graphics/china-palettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 трендовых палитр для 2018&#160;года</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/five-trend-palettes/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/five-trend-palettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[готовые палитры]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая схема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=177338</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/five-trend-palettes/"><img title="5 трендовых палитр для 2018&nbsp;года" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/03/five-trend-palettes-small.jpg" alt="5 трендовых палитр для 2018&nbsp;года" width="283" height="108" /></a></span><br/>Журнал Vogue объявил 2018-й Годом Оптимизма, и яркие, сочные оттенки моментально завоевали мир моды. Графические дизайнеры и иллюстраторы с удовольствием подхватили этот тренд, сочетая смелые цвета с более приглушенными оттенками. Сегодня мы рассмотрим пять актуальных палитр, которые вы сможете использовать в своих будущих проектах, особенно в будущем году. &#160; &#160; Эти палитры в формате CMYK отлично [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/five-trend-palettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ультра-фиолетовый: цвет Pantone 2018&#160;года</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/pantone-color-of-the-year/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/pantone-color-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[сочетание цветов]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая схема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=173972</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/pantone-color-of-the-year/"><img title="Ультра-фиолетовый: цвет Pantone 2018&nbsp;года" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2017/12/pantone-color-of-the-year-small.jpg" alt="Ультра-фиолетовый: цвет Pantone 2018&nbsp;года" width="283" height="108" /></a></span><br/>Стандартизованная система подбора цвета Pantone - не просто технический справочник по оттенкам. Ежедневно более десяти миллионов дизайнеров и компаний работают с этой палитрой, чтобы выбрать и применить цвет в дизайне. Каждый декабрь Pantone объявляют цвет грядущего года. На этот раз им стал ультра-фиолетовый. Будьте уверены, что выбор этой компании как ни одной другой повлияет на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/pantone-color-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понимаете&#160;ли вы силу цвета в&#160;дизайне?</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/articless/underestimating-power-color-design/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/articless/underestimating-power-color-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьюшечки]]></category>
		<category><![CDATA[теория цвета]]></category>
		<category><![CDATA[цвет в веб-дизайне]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая схема]]></category>
		<category><![CDATA[цветовосприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=169917</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/articless/underestimating-power-color-design/"><img title="Понимаете&nbsp;ли вы силу цвета в&nbsp;дизайне?" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2017/09/underestimating-power-color-design-small.jpg" alt="Понимаете&nbsp;ли вы силу цвета в&nbsp;дизайне?" width="283" height="108" /></a></span><br/>Цвета, которые используют в веб-дизайне напрямую влияют на продажи. Они могут улучшить их, а могут отвлечь потенциального покупателя от покупки и вызвать раздражение. Не стоит недооценивать силу цвета, когда речь идет о ваших посетителях. Красивая цветовая схема совсем необязательно будет эффективной. То что сочетание цветов хорошо смотрится еще не означает что она не будет отвлекать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/articless/underestimating-power-color-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вдохновение цвета жевательной&#160;резинки</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/inspiration/bubblegum-inspiration/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/inspiration/bubblegum-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[пастельные тона]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая палитра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=165763</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/inspiration/bubblegum-inspiration/"><img title="Вдохновение цвета жевательной&nbsp;резинки" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2017/05/bubblegum-inspiration-small.jpg" alt="Вдохновение цвета жевательной&nbsp;резинки" width="283" height="108" /></a></span><br/>Иногда, чтобы с новыми силами окунуться в техническую часть дизайна, нужно сделать глубокий, свежий глоток вдохновения. Сегодня наша вдохновляющая подборка посвящена пастельным оттенкам в стиле жевательной резинки. Эта палитра очень часто используется в современном графическом дизайне, и является интересным трендом. &#160; &#160; Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник Источник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/inspiration/bubblegum-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
