<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайн-журнал №1. &#187; уроки&nbsp;photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.dejurka.ru/tag/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dejurka.ru</link>
	<description>Дизайн-журнал №1. Актуальная информация для дизайнеров, веб дизайнеров, программистов и разработчиков сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2019 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Еще один эффект в винтажном стиле в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/vintage-photo-effect/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/vintage-photo-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа cs6 +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=180781</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/vintage-photo-effect/"><img title="Еще один эффект в винтажном стиле в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/06/vintage-photo-effect-small.jpg" alt="Еще один эффект в винтажном стиле в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>В этом уроке мы будем работать над еще одним винтажным эффектом для фотографии в Adobe Photoshop. На нашем сайте немало подобных уроков, однако все они выполнены в разных техниках, и дают разные результаты. Выберите любую фотографию, к которой хотите применить этот эффект, и начинайте работу! &#160; Результат 1. Готовим документ Шаг 1 В меню выберите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/vintage-photo-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем палитры в&#160;Adobe InDesign, Illustrator и&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/create-palettes-in-adobe/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/create-palettes-in-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[урок фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=177341</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/create-palettes-in-adobe/"><img title="Создаем палитры в&nbsp;Adobe InDesign, Illustrator и&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/03/create-palettes-in-adobe-small.jpg" alt="Создаем палитры в&nbsp;Adobe InDesign, Illustrator и&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>В прошлой статье мы рассказывали о пяти трендовых палитрах на 2018 год. Это красивые оптимистичные и смелые цветовые схемы, каждая из которых подойдет для определенных областей дизайна. Но все эти проекты будут рисоваться в графических редакторах, по большей части в продуктах компании Adobe. Поэтому этот урок расскажет о том, как создавать палитры в Adobe InDesign, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/create-palettes-in-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки световых эффектов в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/light-photoshop-tutorials/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/light-photoshop-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[текстовые эффекты]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=176381</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/light-photoshop-tutorials/"><img title="Уроки световых эффектов в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2018/02/light-photoshop-tutorials-s.jpg" alt="Уроки световых эффектов в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>Если вы увлекаетесь изучением Adobe Photoshop, прохождение уроков - один из самых интересных и эффективных способов повысить свои навыки. Сегодня мы собрали уроку на одну из наших любимых тем - световые эффекты. От этих работ веет волшебством, и вы сможете их повторить. &#160; &#160; Рисуем светом в Adobe Photoshop Простой эффект стены из огней в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/light-photoshop-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоманипуляция с торнадо в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/twister-photomanipulation-photoshop/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/twister-photomanipulation-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[фотоманипуляции уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=141142</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/twister-photomanipulation-photoshop/"><img title="Фотоманипуляция с торнадо в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2015/12/twister-photomanipulation-photoshop-small.jpg" alt="Фотоманипуляция с торнадо в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>В этом уроке мы займемся фотоманипуляцией со смерчем в главной роли в Adobe Photoshop. Это непростой урок и потребует от вас внимательности, знания базовых инструментов и усидчивости. Вам предстоит фактически нарисовать смерч и грозное небо на фоне. Это потребует времени и окажется частично сложной задачей, зато сам процесс очень увлекателен, особенно если вам нравится рисовать. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/twister-photomanipulation-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем простую и красивую снежинку в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/snowflake-smart-object-photoshop/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/snowflake-smart-object-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[зима]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа +на русском]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=141138</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/snowflake-smart-object-photoshop/"><img title="Рисуем простую и красивую снежинку в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2015/12/snowflake-smart-object-photoshop-small.jpg" alt="Рисуем простую и красивую снежинку в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня мы будем рисовать простую, но симпатичную снежинку в Adobe Photoshop. Вы усвоите технику, которая позволит вам быстро и без особых усилий создавать самые разнообразные снежинки, а также другие круговые объекты с повторяющимися элементами. Вся суть техники состоит в том, что вы создаете смарт-объект, в котором разрабатываете основной узор одного ответвления. Потом, в общем документе, вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/snowflake-smart-object-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение текстуры к 3D-тексту в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/3d-wood-text-photoshop/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/3d-wood-text-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[эффект 3d текста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=141140</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/3d-wood-text-photoshop/"><img title="Применение текстуры к 3D-тексту в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2015/12/3d-wood-text-photoshop-small.jpg" alt="Применение текстуры к 3D-тексту в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>В этом уроке мы будем создавать объемный текст в Adobe Photoshop. Если у вас нет опции 3D в программе, вы сможете воспользоваться готовым объемным текстом. После этого вы узнаете как применить к объемным объектам текстуру так, чтобы она гладко ложилась как на освещенные, так и на затемненные части. Затем мы добавим немного эффектов, доведем работу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/3d-wood-text-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоманипуляция &#171;Человек в огне&#187; в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/man-on-fire-photomanipulation/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/man-on-fire-photomanipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[фотоманипуляция]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=133765</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/man-on-fire-photomanipulation/"><img title="Фотоманипуляция &laquo;Человек в огне&raquo; в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2015/07/man-on-fire-photomanipulation-small.jpg" alt="Фотоманипуляция &laquo;Человек в огне&raquo; в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня мы будем создавать фотоманипуляцию человека в огне в Photoshop. Сложность и одновременно изюминка этого урока состоит в том, что помимо коллажирования, мы будем заниматься рисованием. Мы будем работать с различными кистями: гранж, волос и акварели. &#160; Результат Исходники Кисти акварели Гранж-кисти Модель Кисти волос Огонь Шаг 1 Создайте новый документ размером 800px * 1131px [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/man-on-fire-photomanipulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечный день и туманная ночь в Adobe&#160;Photoshop</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/day-and-night-effects-adobe-photoshop/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/day-and-night-effects-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа cs6 +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=116197</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/day-and-night-effects-adobe-photoshop/"><img title="Солнечный день и туманная ночь в Adobe&nbsp;Photoshop" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2014/08/day-and-night-effects-adobe-photoshop-small.jpg" alt="Солнечный день и туманная ночь в Adobe&nbsp;Photoshop" width="283" height="108" /></a></span><br/>В этом уроке собраны два туториала. Вы узнаете как создать реалистичный эффект залитого солнцем пейзажа, а также как превратить дневной пейзаж в ночной. Ценность урока в том, что эти универсальные техники используются при самых различных работах. Если вы занимаетесь фотоманипуляцией, это те вещи, которые вам просто необходимо знать и уметь. &#160; Результат I. Как добавить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/day-and-night-effects-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знакомство с фильтрами Path Blur и&#160;Spin Blur в Photoshop CC&#160;2014</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/path-blur-spin-blur-photoshop/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/path-blur-spin-blur-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[размытие фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=115237</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/path-blur-spin-blur-photoshop/"><img title="Знакомство с фильтрами Path Blur и&nbsp;Spin Blur в Photoshop CC&nbsp;2014" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2014/08/path-blur-spin-blur-photoshop-small.jpg" alt="Знакомство с фильтрами Path Blur и&nbsp;Spin Blur в Photoshop CC&nbsp;2014" width="283" height="108" /></a></span><br/>Сегодня мы познакомимся с полезной возможностью, появившейся в Adobe Photoshop CC. Речь идет о фильтрах Path Blur/Размытие контура и Spin Blur/Кольцевое размытие. В этом уроке вы узнаете как их использовать, в каких случая они могут быть полезны, а также пополните свой арсенал быстрыми и удобными методами работы в фотошопе. &#160; Исходники Для того чтобы испробовать новые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/path-blur-spin-blur-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки Photoshop и Illustrator на школьную&#160;тематику</title>
		<link>https://www.dejurka.ru/tutorial/autumn-and-school-tutorials/</link>
		<comments>https://www.dejurka.ru/tutorial/autumn-and-school-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary - Dejurka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator уроки]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator уроки +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстратор уроки]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки рисования adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа +на русском]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejurka.ru/?p=115456</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="https://www.dejurka.ru/tutorial/autumn-and-school-tutorials/"><img title="Уроки Photoshop и Illustrator на школьную&nbsp;тематику" src="http://www.dejurka.ru/wp-content/uploads/2014/08/autumn-and-school-tutorials-small.jpg" alt="Уроки Photoshop и Illustrator на школьную&nbsp;тематику" width="283" height="108" /></a></span><br/>Если вы готовитесь к первому дню осени, эта подборка для вас. Ниже вы найдете уроки Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, посвященные школьной, околошкольной и осенней тематике. Вы найдете как уроки на русском языке, переведенные Дежуркой, так и англоязычные туториалы. Это пошаговые мастер-классы на любой вкус, которые подойдут и начинающим пользователям и тем, кто уже свободно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.dejurka.ru/tutorial/autumn-and-school-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
